Lauftag 2003 - 2004 - Statistik

 
Klasse  15 Minuten    30 Minuten      60 Minuten     90 Minuten    krank    gesamt  
5a - 6 5 9 2 22
5b - 2 6 14 1 23
5c 1 6 3 12 2 24
6a 1 - 5 16 3 25
6b - 6 - 17 2 25
6c 4 2 2 12 3 23
7a - 2 1 16 5 24
7b - 1 3 19 - 23
7c - - 1 20 2 23
8a 1 3 2 15 7 28
8b - 2 4 20 2 28
9a - 2 3 17 1 23
9b - 1 1 18 2 22
9c 1 1 3 9 5 19
10a - - 7 16 2 25
10b - - 4 21 - 25
             
Summe 8 34 50 251 39 382