|
Klassenstufe 10 - Vorbereitung Abschluss |
||||
| Zurück zur letzten Seite | ||||
|
Zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung müssen nicht alle Aufgaben gelöst werden. Wähle 2-3 Aufgaben je Thema! |
||||
| Formelsammlung RS | ||||
| Formelsammlung HS | ||||
| Bogen 1 - Maßeinheiten 1 - nur Aufgaben | Lösung | |||
| Bogen 2 - Maßeinheiten 2 - nur Aufgaben | Lösung | |||
| Onlinebogen Aufgaben mit ... | ||||
|
Mathe-Lexikon 7-8-9 (7MB) |
||||
| Lernpfade 1 - 10 | ||||
| Korrekturanweisungen 2012 MSA | ||||
| Korrekturanweisungen 2012 HSA | ||||
| Abschlussarbeit 2011 Heft 1 Kurzformaufgaben | ||||
| Abschlussarbeit 2011 Heft 2 Komplexaufgabenaufgaben | ||||
| Korrekturanweisungen 2011 | ||||
| Mathe-Übungsheft 2011 Aufgaben u. Lösungen | ||||
| Kurzformaufgaben |
Aufgaben + |
|||
| Bogen_1 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_2 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_3 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_4 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_5 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_6 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_7 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_8 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_9 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_10 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_11 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_12 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_13 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_14 Löse ohne Taschenrechner | ||||
| Bogen_15 Löse ohne Taschenrechner | ||||
|
Quadratische Funktionen/Gleichungen |
Aufgaben + |
|||
| Kompetenz-Training "Quadratische Funktionen" | ||||
| Bogen 0 - Aus Graph Funktionsgleichung bestimmen | ||||
| Bogen 1 - Wertetabelle/Graph/Scheitelpunkt | ||||
| Bogen 2 - quadratische Ergänzung/Funktionsgleichung | ||||
| Bogen 3 - Brückenaufgaben | ||||
| Bogen 4 - Von der Funktionsgl. zum Graphen u. "zurück" | ||||
| Bogen 5 - Brücken I | ||||
| Bogen 6 - Brücken II | ||||
| Bogen 7 - Brücken III | ||||
| Bogen 8 - Rendsburger Hochbrücke | ||||
| Bogen 9 - Fuldabrücke/Müngstener Brücke | ||||
| Bogen 10 - Springbrunnen | ||||
| Quad_U0 - y = x² und y = x² + b | ||||
| Quad_U0,5 - y = (x + d)² und y = (x + d)² + e | ||||
| Quad_U1 - Lösungswege für U0 und U0,5 | ||||
| Quad_U2 - einfache Anwendung | ||||
|
Trigonometrie - Berechnungen im Dreieck |
Aufgaben + |
|||
| Bogen 1 - Komplexaufgabe/Straßenbau | ||||
| Bogen 2 - Komplexaufgabe/Spielplatz | ||||
| Bogen 3 - Komplexaufgabe/Leiter/Park | ||||
| Bogen 4 - Komplexaufgabe/Pferdekoppel | ||||
| Bogen 5 - Komplexaufgabe/Bermudadreieck | ||||
| Bogen 6 - Komplexaufgabe/Bauer Karl | ||||
| Bogen 7 - Komplexaufgabe/Kinderzimmer | ||||
| Tri_U1_Merkblatt_Winkelfunktion,Sinussatz,Kosinussatz | ||||
|
Stereometrie - Körperberechnungen |
Aufgaben + |
|||
| Kompetenz-Training "Prismen" | ||||
| Stereo_1_Kegel-Kugel-Hohlkugel | ||||
| Stereo_2_Komplexaufgabe/Diamant | ||||
| Stereo_3_Komplexaufgabe/Taca-Tola | ||||
| Stereo_4_Komplexaufgabe/Zimmersuche | ||||
| Stereo_5_Komplexaufgabe/Louvre-Pyramide | ||||
| Stereo_6_Komplexaufgabe/"Mutter" | ||||
| Stereo_7_Komplexaufgabe/Eisdiele | ||||
| Stereo_U0_Merkblatt_Prismen | ||||
| Stereo_U1_gerade Prismen Volumen und Oberfläche | ||||
| Stereo_U2_gerade Prismen Volumen, Oberfläche u. Masse | ||||
| Stereo_U3_gerade Prismen Volumen, Oberfläche, Pythagoras | ||||
| Stereo_U4_Volumen, Oberfläche-Würfel,Quader,Zylinder | ||||
| Stereo_U5_Formel bestimmen u. Aufgaben zu G, M, V und O | ||||
| Stereo_U6_Fragebogen | ||||
| Stereo_U7_Merkblatt_Pyramide_Kegel | ||||
| Stereo_U8_Kugel_Zylinder_Pyramide_Prisma | ||||
|
Exponentielles Wachstum und Zerfall |
Aufgaben + |
|||
| 1 - Kapitalzuwachs, Wertverlust, Exponentialgleichung | html | |||
| 2 - Wachstum und Zerfall | doc | |||
| 3 - Flächenzu-/-abnahme, Rabatt, Exponentialgleichung | html | |||
| Expo_Funk_0_Einfache Zinsen/Aufzinsungsfaktor q | ||||
| Expo_Funk_1_Komplexaufgabe/CD | ||||
| Expo_Funk_2_Komplexaufgabe/Heiner | ||||
| Expo_Funk_3_Komplexaufgabe/Holzbestand | ||||
| Expo_Funk_4_Komplexaufgabe/Jugendtreff | ||||
| Expo_Funk_5_Komplexaufgabe/Weltbevölkerung | ||||
| Expo_Funk_15_Sachaufgabe/Zinseszinsen/Susi | ||||
| Expo_u1a_Grundaufgaben_Zinseszinsen_Aufzinsung | ||||
| Expo_u1b_Grundaufgaben_Zinseszins_Abzinsung | ||||
| Expo_u_2_Anwendung/ohne Berechnung der Zeit n | ||||
| Expo_u_3_Anwendung/mit Berechnung der Zeit n Lösung Nr. 7 | ||||
|
Aufgaben + Lösung |
||||
|
|
||||